![]() |
![]() | ||
| CHAMPIONNAT DE FRANCE FEDERALE 2 Poule 8 EQUIPE 1 |
|||
![]() |
![]() | ||
| date | Score | Equipe à domicile | Equipe visiteur | Score |
| 25-09-2011 | 15 | MOUGUERRE | TOURNEFEUILLE | 16 |
| 02-10-2011 | 19 | ST SULPICE/LEZE | TOURNEFEUILLE | 16 |
| 09-10-2011 | 35 | TOURNEFEUILLE | ROCHEFORT | 9 |
| 30-10-2011 | 25 | COGNAC | TOURNEFEUILLE | 3 |
| 06-11-2011 | 12 | TOURNEFEUILLE | BIZANOS | 12 |
| 13-11-2011 | 15 | BOUCAU TARNOS | TOURNEFEUILLE | 9 |
| 04-12-2011 | 12 | TOURNEFEUILLE | HENDAYE | 12 |
| 11-12-2011 | 30 | SOY. ANGOULEME | TOURNEFEUILLE | 14 |
| 18-12-2011 | 27 | TOURNEFEUILLE | ARAMITS | 22 |
| 15-01-2012 | 19 | TOURNEFEUILLE | MOUGUERRE | 6 |
| 22-01-2012 | 18 | TOURNEFEUILLE | ST SULPICE/LEZE | 14 |
| 05-02-2012 | ROCHEFORT | TOURNEFEUILLE | ||
| 12-02-2012 | TOURNEFEUILLE | COGNAC | ||
| 19-02-2012 | BIZANOS | TOURNEFEUILLE | ||
| 04-03-2012 | TOURNEFEUILLE | BOUCAU TARNOS | ||
| 25-03-2012 | HENDAYE | TOURNEFEUILLE | ||
| 01-04-2012 | TOURNEFEUILLE | SOY. ANGOULEME | ||
| 15-04-2012 | ARAMITS | TOURNEFEUILLE |
| date | Score | Equipe à domicile | Equipe visiteur | Score |
| 22-01-2012 | 12 | HENDAYE | BOUCAU TARNOS | 24 |
| 22-01-2012 | 30 | SOY. ANGOULEME | BIZANOS | 13 |
| 22-01-2012 | 18 | ARAMITS | COGNAC | 5 |
| 22-01-2012 | 15 | MOUGUERRE | ROCHEFORT | 9 |
| 22-01-2012 | 18 | TOURNEFEUILLE | ST SULPICE/LEZE | 14 |
| Class | Equipe | Points | J | G | N | P | Diff | Points B |
| 1 | BOUCAU TARNOS | 34 | 11 | 8 | 0 | 3 | 22 | 6 |
| 2 | ST SULPICE/LEZE | 29 | 11 | 5 | 0 | 6 | 84 | 0 |
| 3 | SOY. ANGOULEME | 28 | 11 | 6 | 0 | 5 | 36 | 0 |
| 4 | ARAMITS | 28 | 11 | 6 | 0 | 5 | -28 | 0 |
| 5 | HENDAYE | 27 | 11 | 6 | 1 | 4 | 11 | 1 |
| 6 | TOURNEFEUILLE | 27 | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 7 | COGNAC | 25 | 11 | 5 | 0 | 6 | 20 | 0 |
| 8 | BIZANOS | 25 | 11 | 5 | 1 | 5 | -6 | 1 |
| 9 | MOUGUERRE | 20 | 11 | 4 | 0 | 7 | -57 | -4 |
| 10 | ROCHEFORT | 17 | 11 | 3 | 0 | 8 | -84 | -4 |
![]() |
![]() | |
![]() |
||
![]() |
![]() |
| Accueil Historique-Palmarès Organigramme Partenaires Coordonnées Boutique Equipe 1 Equipe 2 Trombinoscope Galerie photo Ajaja Equipes Reichels Juniors Cadets Galerie photo Infos Galerie photo Tournoi 2011 Forum Infos joueurs Actualités Galerie photo Forum Reportages Revue de presse Les rencontres... | ||||
|
Copyright Tournefeuille Rugby XV |
Créez le site de votre club avec Votre site, aussi facilement qu'un blog ! Outil conçu pour les clubs de sport. |
![]() |
||